Portland Timbers - San Diego FC — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Portland Timbers 3–1 San Diego FC.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Portland Timbers
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassett Cole | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,02 | 0,02 | 2 | 88,57 % | |
| Bye Brandon | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,3 % | |
| Caicedo Barrera Jose Luis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,38 % | |
| Da Costa David | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | 0 | 87,5 % | |
| Fory Jimer | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,8 | 0,00 | 0,53 | 1 | 87,5 % | |
| Kelsy Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,72 | 0,01 | 1 | 78,26 % | |
| Lassiter Ariel | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,7 | 0,62 | 0,01 | 1 | 70,59 % | |
| Miller Kamal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 95,56 % | |
| Pantemis James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59,26 % | |
| Surman Finn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,19 % | |
| Velde Kristoffer | 74' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,2 | 0,09 | 0,20 | 2 | 76,47 % | |
| Antony | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Chara Diego | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Janssen Vincent | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Miller Eric | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| Ortiz Joao | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % |
San Diego FC
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos Santos CJ | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 96,67 % | |
| Duah Manu | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,07 | 0,04 | 0 | 90,91 % | |
| Gabriel Pirani | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,35 | 0,40 | 2 | 84,62 % | |
| Ingvartsen Marcus | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,28 | 0,03 | 1 | 84,62 % | |
| Mighten Alex | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 84,62 % | |
| Morgan Lewis | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,11 | 0,22 | 4 | 90 % | |
| Murphy Ian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 96,43 % | |
| Sargeant Kieran | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,10 | 1 | 92,16 % | |
| Thorhallsson Dagur | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,07 | 2 | 95,24 % | |
| Tverskov Jeppe | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 0,11 | 0,19 | 3 | 92,8 % | |
| Valakari Onni | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,14 | 3 | 95,52 % | |
| Achouri Elias | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,22 | 0,23 | 1 | 66,67 % | |
| Alvarado Jr Alejandro | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,10 | 0,06 | 0 | 97,37 % | |
| Bombino Luca | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,31 % | |
| Pellegrino Amahl | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Verhoeven Oscar | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,33 | 0,15 | 1 | 83,33 % |

