Colorado Rapids - St. Louis City — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Colorado Rapids 1–1 St. Louis City.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Colorado Rapids
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abubakar Lalas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Acosta Bryan | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Beitashour Steven | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Cabral Kevin | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Max Alves | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Maxso Andreas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Ronan Connor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Rosenberry Keegan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Rubio Diego | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Yarbrough Story William Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Barrios Michael | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Lewis Jonathan | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Markanich Anthony | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Priso Ralph | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Yapi Darren | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
St. Louis City
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm Rasmus | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Burki Roman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | |
| Gioacchini Nicholas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hiebert Kyle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Joao Klauss | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Lowen Eduard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Nelson John | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Nerwinski Jakob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Parker Tim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Stroud Jared | 61' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Celio Pompeu | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Ostrak Tomas | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Perez Miguel | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Pidro Selmir | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Vassilev Indiana | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

