Twente (Ned) - FC Volendam — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Twente (Ned) 2–1 FC Volendam.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Twente (Ned)
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlynsson Kristian | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,0 | 0,16 | 0,12 | 3 | 76,92 % | |
| Lammers Sam | 120' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,7 | 0,20 | 0,38 | 7 | 77,78 % | |
| Lemkin Stav | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 92,75 % | |
| Nijstad Ruud | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0,17 | 0,02 | 1 | 82,35 % | |
| Orjasaeter Sondre | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,21 | 0,49 | 1 | 76 % | |
| Rots Mats | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,13 | 0,30 | 2 | 83,02 % | |
| Unnerstall Lars | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68 % | |
| van den Belt Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,1 | 0,37 | 0,04 | 2 | 80 % | |
| van Rooij Bart | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,03 | 0,05 | 0 | 89,47 % | |
| van Wolfswinkel Ricky | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,7 | 0,62 | 0,14 | 0 | 87,1 % | |
| Zerrouki Ramiz | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,16 | 0,23 | 3 | 97,56 % | |
| Booth Taylor | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Bruns Max | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| Kjolo Mathias | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,05 | 1 | 94,44 % | |
| Pjaca Marko | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,14 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| Propper Robin | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
FC Volendam
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amevor Mawouna | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5 % | |
| Bacuna Juninho | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,09 | 0 | 67,86 % | |
| Blondeau Luca | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,42 % | |
| Descotte Anthony | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,27 | 0,04 | 0 | 45,45 % | |
| Ideho Joel | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,9 | 0,02 | 0,02 | 1 | 71,43 % | |
| Kuwas Brandley | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,08 | 0 | 87,5 % | |
| Leliendal Yannick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,4 | 0,00 | 0,13 | 3 | 85,71 % | |
| Ugwu Precious | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,14 | 0 | 90,48 % | |
| van Cruijsen Robin | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,67 % | |
| van Oevelen Kayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 69,05 % | |
| Yah Gibson | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,23 % | |
| Bukala Nordin | 48' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,74 | 0,01 | 0 | 64,29 % | |
| Muhren Robert | 58' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,45 | 3 | 100 % | |
| Pauwels Benjamin | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,04 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Veerman Henk | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Oehlers A. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % |

