PSV - Den Haag — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : PSV 4–0 Den Haag.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
PSV
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscagli Olivier | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Fein Adrian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Gotze Mario | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Ihattaren Mohammed | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Malen Donyell | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Mauro Junior | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Mvogo Yvon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Sangare Ibrahim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Teze Jordan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Thomas Ryan | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Zahavi Eran | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,1 | |
| Ledezma Richard | 16' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Luis Felipe | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Madueke Noni | 44' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | |
| Max Philipp | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Saibari Ismael | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Den Haag
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourard Samy | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Del Fabro Dario | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Faye Lassana | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
| Goossens John | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Koopmans Luuk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Kramer Michiel | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Philipp David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Pinas Shaquille | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Ratiu Andrei | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Rigo Dante | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| van Ewijk Milan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Arweiler Jonas | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Elmkies Ilay | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Karelis Nikolaos | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Ould-Chikh Bilal | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Pascu | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

