Salernitana - AC Milan — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Salernitana 2–2 AC Milan.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Gardien de but
Stats des joueurs
Salernitana
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonazzoli Federico | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Coulibaly Lassana | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Djuric Milan | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Dragusin Radu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Fazio Federico | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kastanos Grigoris | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Mazzocchi Pasquale | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Radovanovic Ivan | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Ranieri Luca | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ribery Franck | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Sepe Luigi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ederson | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mikael | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mousset Lys | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Obi Joel | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Perotti Diego | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
AC Milan
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennacer Ismael | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Calabria Davide | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Diaz Brahim | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Giroud Olivier | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Hernandez Theo | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Leao Rafael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Maignan Mike | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Messias Junior | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Romagnoli Alessio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Tomori Fikayo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Tonali Sandro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Florenzi Alessandro | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kessie Franck | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Rebic Ante | 29' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Saelemaekers Alexis | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
