Hibernian - Celtic — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Hibernian 1–3 Celtic.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Hibernian
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyle Martin | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Doig Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Doyle-Hayes Jake | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gogic Alex | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Macey Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| McGinn Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Murphy Jamie | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Newell Joe | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Nisbet Kevin | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Porteous Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Campbell Josh | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Gullan James | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Wright Drey | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Celtic
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter-Vickers Cameron | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Furuhashi Kyogo | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Hart Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Johnston Mikey | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Jota | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Juranovic Josip | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| McGregor Callum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Ralston Anthony | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Rogic Tom | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Starfelt Carl | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Turnbull David | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | |
| Abada Liel | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bitton Nir | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Giakoumakis Georgios | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |

