Celtic - Hibernian — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Celtic 1–1 Hibernian.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Gardien de but
Tirs
Défense
Stats des joueurs
Celtic
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffy Shane | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Frimpong Jeremie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Harper Cameron | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hazard Conor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Johnston Mikey | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Laxalt Diego | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| McGregor Callum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Rogic Tom | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Soro Ismaila | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Turnbull David | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Welsh Stephen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Dembele Karamoko Kader | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Henderson Ewan | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Okoflex Armstrong | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Hibernian
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doig Josh | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Gogic Alex | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Hallberg Melker | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Macey Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| McGinn Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Murphy Jamie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Newell Joe | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Nisbet Kevin | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Porteous Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Wright Drey | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Doidge Christian | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Mallan Stevie | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| McGinn Stephen | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |

