Aberdeen - Dundee Utd — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Aberdeen 2–0 Dundee Utd.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Aberdeen
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aremu Afeez | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43 % | |
| Armstrong Stuart | 75' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0,08 | 0,07 | 1 | 72,22 % | |
| Geiger Dennis | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,08 | 1 | 89,29 % | |
| Gyamfi Emmanuel | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,07 | 0,01 | 0 | 46,67 % | |
| Knoester Mats | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,8 | 0,00 | 0,17 | 0 | 85,37 % | |
| Milne Jack | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,0 | 0,00 | 0,08 | 1 | 61,9 % | |
| Mitov Dimitar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 37,14 % | |
| Molloy Gavin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,11 | 0 | 68,18 % | |
| Morrison Liam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,03 | 0,24 | 0 | 83,67 % | |
| Nisbet Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,8 | 0,09 | 0,19 | 3 | 82,35 % | |
| Olusanya Toyosi | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9,2 | 1,30 | 0,16 | 2 | 75 % | |
| Cameron Lyall | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,04 | 0,03 | 2 | 92,86 % | |
| Devlin Nicky | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,44 | 0,00 | 0 | 87,5 % | |
| Frame Mitchel | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,07 | 0,08 | 1 | 33,33 % | |
| Palaversa Ante | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,04 | 0,01 | 1 | 71,43 % | |
| Shinnie Graeme | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % |
Dundee Utd
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyei Emmanuel | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,7 | 0,00 | 0,04 | 0 | 67,44 % | |
| Farrugia Neil | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,05 | 0 | 76,92 % | |
| Ferry Will | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,06 | 2 | 66,67 % | |
| Graham Ross | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,8 % | |
| Iovu Iurie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 68,18 % | |
| Keresztes Krisztian | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,05 | 1 | 80,95 % | |
| Naamo Dario | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,5 % | |
| Richards Dave | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 39,13 % | |
| Sapsford Zachary | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,8 | 0,08 | 0,02 | 0 | 56,25 % | |
| Sevelj Vicko | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,9 | 0,21 | 0,05 | 0 | 71,74 % | |
| Strain Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 68,18 % | |
| Camara Panutche | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Eskesen Julius | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,6 | 0,02 | 0,03 | 1 | 83,33 % | |
| Russell Johnny | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Watters Max | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,41 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Dolcek I. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,0 | 0,04 | 0,00 | 0 | 80 % |

