Manchester United FC - Sunderland AFC — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Manchester United FC 2–0 Sunderland AFC.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Manchester United FC
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casemiro | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,07 | 0,02 | 0 | 81,67 % | |
| Dalot Diogo | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,05 | 0,03 | 0 | 81,82 % | |
| de Ligt Matthijs | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84,44 % | |
| Diallo Amad | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,4 | 0,64 | 0,10 | 3 | 100 % | |
| Fernandes Bruno | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,17 | 0,30 | 3 | 78 % | |
| Lammens Senne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38,64 % | |
| Mbeumo Bryan | 77' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,8 | 0,10 | 0,14 | 1 | 82,14 % | |
| Mount Mason | 65' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,16 | 0,06 | 1 | 84 % | |
| Sesko Benjamin | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,5 | 0,29 | 0,01 | 2 | 63,64 % | |
| Shaw Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,37 % | |
| Yoro Leny | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,02 | 0,00 | 0 | 80,39 % | |
| Cunha Matheus | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,39 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Dorgu Patrick | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66,67 % | |
| Maguire Harry | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Mainoo Kobbie | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Ugarte Manuel | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % |
Sunderland AFC
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adingra Simon | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,05 | 1 | 100 % | |
| Alderete Omar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,58 % | |
| Hume Trai | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0,03 | 0,01 | 0 | 77,42 % | |
| Isidor Wilson | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Le Fee Enzo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,05 % | |
| Masuaku Arthur | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,07 | 1 | 80,95 % | |
| Mukiele Nordi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80,43 % | |
| Roefs Robin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,14 % | |
| Sadiki Noah | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 84 % | |
| Xhaka Granit | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,02 | 0,09 | 1 | 85,94 % | |
| Ballard Daniel | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,17 | 0,00 | 0 | 91,67 % | |
| Brobbey Brian | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33 % | |
| Geertruida Lutsharel | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42,86 % | |
| Mayenda Eliezer | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,08 | 0,06 | 1 | 100 % | |
| Talbi Chemsdine | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,26 | 0,01 | 1 | 88,89 % | |
| Traore B. | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7,0 | 0,16 | 0,02 | 1 | 78,26 % |

