Crawley - Brentford U21 — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Coup d’envoi de Crawley - Brentford U21 : 2026-11-10. Les chaînes TV et diffusions légales seront listées ci-dessous dès leur confirmation.
CLASSEMENT
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | VV |
2 | Chesterfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | VV |
3 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | VV |
4 | Exeter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VN |
5 | Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | V |
6 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | V |
7 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | V |
8 | Plymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | V |
9 | Stockport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | V |
10 | Cambridge Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V |
11 | Crewe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V |
12 | MK Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V |
13 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | V |
14 | Huddersfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V |
15 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V |
16 | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V |
17 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | VD |
18 | Accrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | V |
19 | Leeds U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | V |
20 | Newcastle Utd U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | VD |
21 | Bradford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
22 | Nottingham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
23 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
24 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
25 | Sheffield Wed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
26 | Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
27 | Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
28 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
29 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VD |
30 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VD |
31 | Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | DV |
32 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | DV |
33 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | VD |
34 | Liverpool U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | N |
35 | Rochdale | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | N |
36 | Cheltenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | N |
37 | Rotherham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N |
38 | York City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DN |
39 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | D |
40 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | D |
41 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | D |
42 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | D |
43 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
44 | Burton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
45 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
46 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
47 | Salford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
48 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
49 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
50 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
51 | Doncaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D |
52 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D |
53 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | D |
54 | Colchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | DD |
55 | Crawley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D |
56 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D |
57 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D |
58 | Swindon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | DD |
59 | Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | D |
60 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | DD |
61 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | D |
62 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | D |
63 | Ipswich U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | D |






























































