Wrexham - Bristol City — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Wrexham 2–0 Bristol City.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Wrexham
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadhead Nathan | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,8 | 0,01 | 0,25 | 3 | 88,89 % | |
| Cleworth Max | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 73,91 % | |
| Dobson George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,27 | 0,05 | 1 | 81,13 % | |
| Hyam Dominic | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75,56 % | |
| Longman Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,08 | 1 | 64,71 % | |
| McClean James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,4 | 0,03 | 0,11 | 0 | 80,56 % | |
| Moore Kieffer | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7,3 | 0,27 | 0,21 | 3 | 77,27 % | |
| Okonkwo Arthur | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38,46 % | |
| Scarr Dan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,58 % | |
| Sheaf Ben | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,04 | 0,02 | 0 | 89,58 % | |
| Thomason George | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,12 | 0,13 | 2 | 80,49 % | |
| James Matthew | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,33 % | |
| Smith Sam | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Windass Josh | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,32 | 0,06 | 0 | 66,67 % |
Bristol City
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickie Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 0,04 | 0,02 | 1 | 89,39 % | |
| Hirakawa Yu | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 2 | 80 % | |
| McCrorie Ross | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 | 0,04 | 0,00 | 0 | 70,59 % | |
| Mehmeti Anis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,74 | 0,17 | 3 | 64,29 % | |
| Randell Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,7 | 0,02 | 0,07 | 2 | 88 % | |
| Riis Emil | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,03 | 0,03 | 0 | 70,59 % | |
| Roberts Haydon | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,02 | 0,02 | 2 | 80 % | |
| Sykes Mark | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,02 | 0,01 | 0 | 82,61 % | |
| Tanner George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,02 | 0 | 80,33 % | |
| Vitek Radek | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,92 % | |
| Vyner Zak | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 80,95 % | |
| Armstrong Sinclair | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Knight Jason | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,04 | 0,01 | 0 | 78,26 % | |
| Neto Borges | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Pring Cameron | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 1 | 66,67 % |

