Preston - Southampton — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Preston 1–3 Southampton.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Preston
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devine Alfie | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,24 | 0,28 | 1 | 85,71 % | |
| Dobbin Lewis | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0,85 | 0,13 | 3 | 85,71 % | |
| Hughes Andrew | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,01 | 0,01 | 0 | 84,09 % | |
| Iversen Daniel | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 58,33 % | |
| Jebbison Daniel | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,82 % | |
| Lindsay Liam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 | 0,32 | 0,05 | 2 | 95 % | |
| Moran Andy | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,0 | 0,04 | 0,11 | 0 | 68,97 % | |
| Potts Brad | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,05 | 0,12 | 1 | 80,77 % | |
| Storey Jordan | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86,67 % | |
| Vukcevic Andrija | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,10 | 1 | 84,62 % | |
| Whiteman Benjamin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,24 | 0,25 | 4 | 81,63 % | |
| Cornell David | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58,82 % | |
| Offiah Odeluga | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,08 | 0,01 | 0 | 81,82 % | |
| Osmajic Milutin | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Thompson Jordan | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,06 | 0,03 | 0 | 84,21 % | |
| Brady R. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 83,33 % |
Southampton
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Cameron | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,13 | 0,09 | 1 | 60 % | |
| Bragg Cameron | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 1 | 98,04 % | |
| Charles Shea | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,08 | 0,13 | 2 | 83,64 % | |
| Fellows Tom | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,20 | 0,39 | 1 | 77,78 % | |
| Harwood-Bellis Taylor | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0,11 | 0,00 | 1 | 90,2 % | |
| Jander Caspar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,03 | 2 | 90,57 % | |
| Peretz Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61,36 % | |
| Scienza Leo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,21 | 0,11 | 2 | 86,05 % | |
| Stewart Ross | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,7 | 0,50 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Welington | 77' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,14 | 3 | 87,18 % | |
| Wood Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,83 % | |
| Azaz Finn | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,08 | 0,01 | 1 | 92,31 % | |
| Bree James | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,08 | 0 | 100 % | |
| Edozie Samuel | 36' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0,00 | 0,54 | 1 | 33,33 % | |
| Larin Cyle | 52' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 1,05 | 0,01 | 1 | 100 % | |
| Manning Ryan | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,05 | 0,00 | 0 | 81,82 % |

