Portsmouth - Oxford Utd — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Portsmouth 2–2 Oxford Utd.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Portsmouth
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Keshi | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,8 | 0,14 | 0,17 | 0 | 88,46 % | |
| Bishop Colby | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 1 | 56,25 % | |
| Caballero Gustavo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,24 | 0,09 | 1 | 83,33 % | |
| Chaplin Conor | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82 % | |
| Devlin Terry | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 61,9 % | |
| Dozzell Andre | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0,41 | 0,15 | 1 | 85,29 % | |
| Ogilvie Connor | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Pack Marlon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,05 | 0 | 96,3 % | |
| Poole Regan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,7 | 0,10 | 0,00 | 0 | 60,87 % | |
| Schmid Nicolas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 41,46 % | |
| Shaughnessy Conor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82 % | |
| Alli Millenic | 40' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,27 | 2 | 80 % | |
| Williams Jordan | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 0 | 72,22 % |
Oxford Utd
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brannagan Cameron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,02 | 0,15 | 1 | 87,1 % | |
| Brown Ciaron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 87,93 % | |
| Cumming Jamie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| Donley Jamie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,01 | 1 | 70 % | |
| Helik Michal | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,0 | 0,05 | 0,50 | 3 | 88,89 % | |
| Konak Tan Harika Yunus Emre | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,03 | 0,02 | 0 | 92,31 % | |
| Lankshear Will | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,6 | 0,56 | 0,04 | 1 | 100 % | |
| Long Sam | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 70 % | |
| Mills Stanley | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,08 | 0,51 | 1 | 78,57 % | |
| Peart-Harris Myles | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,05 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Spencer Brodie | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,2 | 0,58 | 0,02 | 0 | 78,57 % | |
| Harris Mark | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Placheta Przemyslaw | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| ter Avest Hidde | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Vaulks Will | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,6 | 0,03 | 0,03 | 0 | 70,37 % |

