Burnley - Huddersfield — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Burnley 4–0 Huddersfield.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Burnley
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Ashley | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Beyer Louis | 79' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Brownhill Josh | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Cullen Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Ekdal Hjalmar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Gudmundsson Johann | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Maatsen Ian | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Muric Arijanet | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Roberts Connor | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Tella Nathan | 79' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Zaroury Anass | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Foster Lyle | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Obafemi Michael | 22' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Taylor Charlie | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Twine Scott | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Vitinho | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Huddersfield
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilokapic Nicholas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Camara Etienne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Edmonds-Green Rarmani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Headley Jaheim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | |
| Helik Michal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Hungbo Joseph | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Kasumu David | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Koroma Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Lees Tom | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Rudoni Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Ward Danny | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Diarra Brahima | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| High Scott | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Waghorn Martyn | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

