Bristol City - Charlton — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Bristol City 0–0 Charlton.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Bristol City
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkinson Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,7 | 0,00 | 0,04 | 1 | 82,35 % | |
| Hirakawa Yu | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,03 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Knight Jason | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,10 | 1 | 84,78 % | |
| McCrorie Ross | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 0,05 | 0,35 | 2 | 78,26 % | |
| Mehmeti Anis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,24 | 0,10 | 2 | 73,91 % | |
| Randell Adam | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,05 | 0,03 | 0 | 68,75 % | |
| Riis Emil | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,11 | 0,02 | 2 | 52,94 % | |
| Tanner George | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,53 % | |
| Twine Scott | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,9 | 0,02 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Vitek Radek | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 47,22 % | |
| Vyner Zak | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,22 | 0,01 | 2 | 81,97 % | |
| Armstrong Sinclair | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Bird Max | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 66,67 % | |
| Dickie Robert | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Mayulu Fally | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Sykes Mark | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 77,78 % |
Charlton
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apter Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,09 | 0,64 | 2 | 50 % | |
| Bell Amari'i | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,02 | 0 | 76,19 % | |
| Campbell Tyreece | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,1 | 0,00 | 0,06 | 2 | 84,21 % | |
| Carey Sonny | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,09 | 0,01 | 1 | 86,67 % | |
| Coventry Conor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,15 | 1 | 70,27 % | |
| Docherty Greg | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,02 | 0,00 | 0 | 54,55 % | |
| Jones Lloyd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 58,82 % | |
| Kaminski Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68 % | |
| Kelman Charlie | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Ramsay Kayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,4 | 0,07 | 0,01 | 0 | 60,71 % | |
| Anderson Karoy | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Gillesphey Macaulay | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33 % | |
| Knibbs Harvey | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,60 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Leaburn Miles | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,00 | 0 | 42,86 % | |
| Olaofe Tanto | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 % | |
| Edwards J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,8 | 0,00 | 0,07 | 1 | 50 % |
| Berry L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

