Birmingham - Bristol City — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Birmingham 2–2 Bristol City.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Birmingham
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beadle James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33 % | |
| Cochrane Alexander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,33 | 2 | 71,43 % | |
| Iwata Tomoki | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,06 | 0,05 | 1 | 78,57 % | |
| Klarer Christoph | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,05 | 0 | 85,29 % | |
| Neumann Phil | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,52 % | |
| Osayi-Samuel Bright | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,02 | 0,03 | 0 | 64 % | |
| Paik Seung-Ho | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 1 | 87,5 % | |
| Priske August | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,8 | 0,00 | 0,05 | 0 | 25 % | |
| Solis Romero Jhon Elmer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,02 | 0,02 | 0 | 82,46 % | |
| Stansfield Jay | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,11 | 0,05 | 0 | 63,16 % | |
| Vicente Carlos | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 | 0,43 | 0,01 | 0 | 80 % | |
| Ducksch Marvin | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,04 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Gray Demarai | 58' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,79 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Laird Ethan | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 92,86 % | |
| Roberts Patrick | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,07 | 1 | 100 % | |
| Vazquez Luis | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 100 % |
Bristol City
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardines Rio | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,00 | 0,38 | 4 | 60,87 % | |
| Dickie Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7,1 | 0,12 | 0,07 | 1 | 60 % | |
| Eissat Lisav | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,14 | 0,01 | 1 | 46,67 % | |
| Hirakawa Yu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7,2 | 0,00 | 0,14 | 4 | 90 % | |
| Knight Jason | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,40 | 1 | 76,19 % | |
| Tanner George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,02 | 0,24 | 1 | 73,91 % | |
| Tickle Sam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 52,94 % | |
| Tolaj Lorent | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,1 | 0,47 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Twine Scott | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0,36 | 0,12 | 0 | 72,73 % | |
| Wallace Jed | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,03 | 0,01 | 0 | 63,64 % | |
| Williams Joe | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,09 | 0,01 | 0 | 56 % | |
| Atkinson Robert | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Ballard Dominic | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 0,17 | 0,00 | 1 | 100 % | |
| Greenwood Sam | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,03 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Horvat Tomi | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,08 | 0,00 | 0 | 57,14 % | |
| Yah Gibson | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % |

