OGC Nice - Paris FC — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : OGC Nice 1–1 Paris FC.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
OGC Nice
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,03 | 0 | 66,67 % | |
| Abdul Samed Salis | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 94,12 % | |
| Bombito Moise | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,11 % | |
| Cho Mohamed-Ali | 68' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,42 | 3 | 84,21 % | |
| Clauss Jonathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,14 | 0,26 | 3 | 76,74 % | |
| Diop Sofiane | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,3 | 0,51 | 0,06 | 0 | 67,74 % | |
| Diouf Yehvann | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,48 % | |
| Mendy Antoine | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7,9 | 0,01 | 0,01 | 0 | 84,38 % | |
| Moffi Teremas | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 0,02 | 0,02 | 0 | 50 % | |
| Peprah Kojo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,03 | 0,01 | 0 | 87,18 % | |
| Vanhoutte Charles | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,03 | 0,02 | 0 | 81,82 % | |
| Bard Melvin | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,02 | 0,01 | 0 | 72,73 % | |
| Boga Jeremie | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Boudaoui Hicham | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,13 | 0,00 | 0 | 91,67 % | |
| Jansson Isak | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,07 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Sanson Morgan | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % |
Paris FC
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camara Adama | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,01 | 0 | 86,21 % | |
| De Smet Thibault | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80,33 % | |
| Geubbels Willem | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,74 | 0,03 | 0 | 76,19 % | |
| Kebbal Ilan | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,9 | 0,00 | 0,24 | 2 | 79,55 % | |
| Lees-Melou Pierre | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6,3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 89,13 % | |
| Lopez Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,7 | 0,00 | 0,42 | 3 | 93,85 % | |
| Mbow Mamadou | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,07 | 0,00 | 0 | 93,75 % | |
| Nkambadio Obed | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,81 % | |
| Otavio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 1 | 92,42 % | |
| Simon Moses | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5,2 | 0,14 | 0,03 | 0 | 88,89 % | |
| Traore Hamari | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,04 | 1 | 90,7 % | |
| Cafaro Mathieu | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Dicko Nouha | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Ikone Jonathan | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,5 % | |
| Krasso Jean-Philippe | 42' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,80 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Sangui Nhoa | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Lopez J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

