Getafe CF - Real Betis Balompié — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Getafe CF 3–0 Real Betis Balompié.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Getafe CF
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arambarri Mauro | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Cucurella Marc | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Djene | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Etxeita Xabier | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Hernandez Cucho | 62' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | |
| Maksimovic Nemanja | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Nyom Allan | 86' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Olivera Mathias | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Rodriguez Angel | 73' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Soria David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Suarez Damian | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Cabaco Erick | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Mata Jaime | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Palaversa Ante | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Portillo Francisco | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Timor David | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Real Betis Balompié
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartra Marc | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Canales Sergio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Carvalho William | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Fekir Nabil | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Juanmi | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Mandi Aissa | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
| Moreno Alex | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Robles Joel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Rodriguez Guido | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sanabria Antonio | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Sidnei | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Akouokou Paul | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Iglesias Borja | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Ruibal Aitor | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Tello Cristian | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |

