TSG Hoffenheim - FC Bayern Munich — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : TSG Hoffenheim 4–1 FC Bayern Munich.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
TSG Hoffenheim
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akpoguma Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Baumann Oliver | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Baumgartner Christoph | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Bicakcic Ermin | 39' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Dabbur Munas | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Geiger Dennis | 58' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Kaderabek Pavel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Kramaric Andrej | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Posch Stefan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Samassekou Diadie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Vogt Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Bebou Ihlas | 32' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | |
| Gacinovic Mijat | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Grillitsch Florian | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Skov Robert | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
FC Bayern Munich
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaba David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Boateng Jerome | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Davies Alphonso | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gnabry Serge | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kimmich Joshua | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Muller Thomas | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Neuer Manuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | |
| Pavard Benjamin | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sane Leroy | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Tolisso Corentin | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Zirkzee Joshua | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Coman Kingsley | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Goretzka Leon | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Lewandowski Robert | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Musiala Jamal | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |

