FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : FC Schalke 04 0–1 1. FSV Mainz 05.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
FC Schalke 04
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aouchiche Adil | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Becker Timo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 1 | 53,85 % | |
| Dzeko Edin | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| El-Faouzi Soufian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,1 | 0,01 | 0,08 | 0 | 61,9 % | |
| Gantenbein Adrian | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,2 | 0,08 | 0,00 | 0 | 61,54 % | |
| Gosens Robin | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,12 | 1 | 72,22 % | |
| Karaman Kenan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6,4 | 0,04 | 0,11 | 1 | 63,64 % | |
| Karius Loris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 43,33 % | |
| Katic Nikola | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Kurucay Hasan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,02 | 0,01 | 0 | 75,51 % | |
| Tanaka Satoshi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0,07 | 0,08 | 0 | 82,61 % | |
| Adamu Junior | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 1 | 50 % | |
| Becker Vitalie | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 66,67 % | |
| Dina Ebimbe Junior | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Hwang Hee-Chan | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,04 | 0,02 | 0 | 77,78 % | |
| Wober Maximilian | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,05 | 1 | 58,82 % |
1. FSV Mainz 05
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiri Nadiem | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,02 | 0,04 | 1 | 84,85 % | |
| Becker Sheraldo | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,1 | 0,85 | 0,06 | 1 | 62,5 % | |
| Caci Anthony | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,18 | 1 | 65,71 % | |
| da Costa Danny | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,19 % | |
| Lee Jae-Sung | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7,3 | 0,23 | 0,03 | 1 | 81,25 % | |
| Mwene Phillipp | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Posch Stefan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,94 % | |
| Potulski Kacper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,48 % | |
| Sano Kaishu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,9 | 0,00 | 0,02 | 1 | 80 % | |
| Schwolow Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59,46 % | |
| Tietz Phillip | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,5 | 0,48 | 0,06 | 1 | 46,43 % | |
| Konigsdorffer Ransford | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55,56 % | |
| Maloney Lennard | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Martel Eric | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Nebel Paul | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Widmer Silvan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % |

