Corinthians - Flamengo RJ — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Corinthians 1–1 Flamengo RJ.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Corinthians
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Gabriel Moscardo | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Lucas Verissimo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Maycon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Mendez Bruno | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Renato Augusto | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Rojas Matias | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Santos Fabio | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Wesley | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Yuri Alberto | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Angel Romero | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Fagner | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Felipe Augusto | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Giuliano | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Pedrinho | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Flamengo RJ
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Lucas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Bruno Henrique | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Everton Ribeiro | 87' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Fabricio Bruno | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gerson | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Leo Pereira | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Pedro | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Pulgar Erick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Rossi Agustin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Thiago Maia | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Wesley Franca | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| de Arrascaeta Giorgian | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Gabriel Barbosa | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Luiz Araujo | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Matheuzinho | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Victor Hugo | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

