Dender - Cercle Brugge KSV — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Dender 0–0 Cercle Brugge KSV.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Dender
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cools Kobe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,02 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Ferraro Fabio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,07 | 0,22 | 3 | 68,97 % | |
| Hrncar David | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,12 | 0,11 | 1 | 66,67 % | |
| Marijnissen Luc | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 88,89 % | |
| Mbamba Noah | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 100 % | |
| Pupe Joedrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,12 | 0,03 | 0 | 76,27 % | |
| Rodes Nathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 1 | 65,38 % | |
| Scheidler Aurelien | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,3 | 0,78 | 0,03 | 0 | 58,33 % | |
| Verrips Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 47,5 % | |
| Vitard Malcolm | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,8 | 0,00 | 0,04 | 1 | 71,74 % | |
| Koton Krzysztof | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70 % | |
| Nsimba Bruny | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,06 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Kvet R. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,5 | 0,04 | 0,10 | 0 | 52 % |
| Fredrick B. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,7 | 0,00 | 0,27 | 1 | 100 % |
Cercle Brugge KSV
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyekum Lawrence | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6,1 | 0,05 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Delanghe Maxime | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45,16 % | |
| Diaby Ibrahima | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,79 % | |
| Gerkens Pieter | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 0,55 | 0,04 | 1 | 74,19 % | |
| Magnee Gary | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,02 | 0,12 | 1 | 71,88 % | |
| Minda Alan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,23 | 0,13 | 0 | 62,5 % | |
| Nazinho | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,06 | 0,23 | 1 | 65,63 % | |
| Ngoura Steve | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,1 | 0,30 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Ravych Christiaan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 1 | 84,62 % | |
| Utkus Edgaras | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,8 | 0,04 | 0,01 | 0 | 72,34 % | |
| van der Bruggen Hannes | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,03 | 0 | 65,63 % | |
| Bayo Alama | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Diakite Ibrahim | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Diop Edan | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 1 | 66,67 % |

