Charleroi - Leuven — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Charleroi 3–1 Leuven.
CLASSEMENT
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge KV | 276 | 168 | 62 | 46 | 565 | 263 | +302 | 566 | VDVVV |
2 | Genk | 278 | 135 | 65 | 78 | 490 | 357 | +133 | 470 | NVNND |
3 | Gent | 277 | 130 | 68 | 79 | 466 | 334 | +132 | 458 | VVVNV |
4 | Royale Union SG | 207 | 131 | 46 | 30 | 399 | 182 | +217 | 439 | VVVVV |
5 | Antwerp | 277 | 124 | 64 | 89 | 413 | 333 | +80 | 436 | NDDDD |
6 | Anderlecht (Bel) | 270 | 118 | 75 | 77 | 432 | 312 | +120 | 429 | DVNVV |
7 | Charleroi | 261 | 106 | 62 | 93 | 364 | 338 | +26 | 380 | VVDVV |
8 | KV Mechelen | 270 | 99 | 67 | 104 | 401 | 426 | -25 | 364 | DNDDN |
9 | St. Liege | 270 | 90 | 78 | 102 | 329 | 369 | -40 | 348 | VVVDD |
10 | St. Truiden (Bel) | 253 | 91 | 61 | 101 | 320 | 367 | -47 | 334 | VDVDD |
11 | Cercle Brugge KSV | 258 | 84 | 62 | 112 | 344 | 384 | -40 | 314 | DDDND |
12 | Leuven | 228 | 65 | 69 | 94 | 284 | 349 | -65 | 264 | DDDNV |
13 | Kortrijk | 212 | 58 | 43 | 111 | 240 | 357 | -117 | 217 | DDDDV |
14 | Westerlo | 167 | 54 | 45 | 68 | 264 | 280 | -16 | 207 | DNVVV |
15 | Waregem | 176 | 54 | 39 | 83 | 250 | 327 | -77 | 201 | VNVDD |
16 | Eupen | 167 | 41 | 38 | 88 | 178 | 308 | -130 | 161 | DDDDV |
17 | Oostende | 134 | 39 | 26 | 69 | 162 | 242 | -80 | 143 | DVNDD |
18 | Beerschot VA | 108 | 24 | 19 | 65 | 133 | 219 | -86 | 91 | VNVDD |
19 | Dender | 78 | 16 | 23 | 39 | 86 | 137 | -51 | 71 | DVDDN |
20 | Mouscron | 63 | 16 | 19 | 28 | 70 | 94 | -24 | 67 | VDNDD |
21 | Beveren | 74 | 16 | 13 | 45 | 78 | 152 | -74 | 61 | DDVVD |
22 | Seraing | 72 | 15 | 11 | 46 | 65 | 139 | -74 | 56 | DDDDN |
23 | RAAL La Louviere | 43 | 8 | 14 | 21 | 42 | 64 | -22 | 38 | DNDVD |
24 | RWDM Brussels | 40 | 8 | 10 | 22 | 42 | 81 | -39 | 34 | DDDDV |
25 | Lommel SK | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 32 | VVDDN |
26 | Patro Eisden | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 | NDDND |
27 | Deinze | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | VVND |
28 | Sporting Lokeren | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | VDDN |
29 | RFC Liege | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | DD |
























