Antwerp - Cercle Brugge KSV — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Antwerp 1–1 Cercle Brugge KSV.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Antwerp
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adekami Farouck | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7,1 | 0,09 | 0,27 | 2 | 57,14 % | |
| Benitez Mauricio | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,10 | 0,13 | 1 | 74,19 % | |
| Bozhinov Rosen | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,1 | 0,05 | 0,00 | 0 | 70 % | |
| Foulon Daam | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,30 | 1 | 28,57 % | |
| Janssen Vincent | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,98 | 0,01 | 1 | 78,57 % | |
| Nozawa Taishi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55,56 % | |
| Scott Christopher | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,12 | 0,02 | 0 | 61,54 % | |
| Somers Thibo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,05 | 0,06 | 1 | 63,64 % | |
| Tsunashima Yuto | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 0,33 | 0,00 | 0 | 73,08 % | |
| Van Den Bosch Zeno | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,33 | 0,01 | 2 | 44,12 % | |
| Verstraeten Andreas | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 68 % | |
| Al Sahafi Marwan | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Babadi Isaac | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,03 | 0,03 | 1 | 100 % | |
| Renders Semm | 98' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 1 | 73,08 % | |
| Urinboev Mukhammadali | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42,86 % | |
| Diawara M. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % |
| Gabriel Jesus D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
Cercle Brugge KSV
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyekum Lawrence | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7,1 | 0,14 | 0,07 | 1 | 76,19 % | |
| Diop Edan | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,27 | 0,13 | 1 | 77,42 % | |
| Erick Nunes | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,03 | 0 | 52,17 % | |
| Gerkens Pieter | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,3 | 0,09 | 0,02 | 0 | 87,1 % | |
| Kakou Emmanuel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,7 | 0,03 | 0,00 | 1 | 81,25 % | |
| Magnee Gary | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,04 | 0,37 | 2 | 63,64 % | |
| Ngoura Steve | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,5 | 0,25 | 0,16 | 1 | 75 % | |
| Ravych Christiaan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 78,57 % | |
| Stellion Lisboa Oliveira Warleson | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,14 % | |
| van der Bruggen Hannes | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,04 | 0 | 68,89 % | |
| Adewumi Oluwaseun | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| De Wilde Nils | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33 % | |
| Diaby Ibrahima | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Kouassi Krys | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Minda Alan | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 % | |
| Diakite O. | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7,4 | 0,26 | 0,06 | 1 | 68,42 % |

