San Francisco Giants - Minnesota Twins — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : San Francisco Giants 2–4 Minnesota Twins.
STATISTIQUES DU MATCH
Stats du match
Stats des joueurs
San Francisco Giants
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bericoto V. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cox J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Harris T. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hill T. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Knizner A. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Koss C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mayer M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Perdomo C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Whitcomb S. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Minnesota Twins
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jeffers R. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Keaschall L. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lee B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lewis R. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Martin A. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Prielipp C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ross B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

