Kansas City Royals - Houston Astros — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Kansas City Royals 8–10 Houston Astros.
STATISTIQUES DU MATCH
Stats du match
Stats des joueurs
Kansas City Royals
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avila L. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Black M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Caglianone J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Collins I. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cruz S. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Erceg L. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Garcia M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jensen C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Marte S. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Massey M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Misner K. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Morgan E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pasquantino V. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Perez S. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Strahm M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Thomas L. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Witt B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Houston Astros
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altuve J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Alvarez Y. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Blubaugh A. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| De Los Santos E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hader J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Imai T. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| King B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Loperfido J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Matthews B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Meyers J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Okert S. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Paredes I. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pearson N. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pena J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Smith C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Trammell T. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Vazquez C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Walker C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

