Appearances, Goals y Assists: Eerste Divisie · 2026
| # | JUGADOR | POS | EDAD | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Bosch Teun | Midfielder | — | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ouallil Youssef | Midfielder | — | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Ranon Yuval | Midfielder | — | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bernardina Jillian | Defender | — | — | — | — |
| 39 | Huetink Fabian | Defender | — | — | — | — |
| 24 | Markelo Nathan | Defender | — | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Thenu Xiamaro | Defender | — | 2 | 0 | 0 |
| — | Vlietstra Tom | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Siecker Jayden | Goalkeeper | — | 0 | 0 | 0 |
| 46 | van der Mast Hylke | Defender | — | 0 | 0 | 0 |
| 38 | te Veluwe Koen | Forward | — | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zonneveld Nino | Forward | — | 6 | 0 | 1 |
| 44 | Bouhekan Mehdi | Forward | — | — | — | — |
| 2 | Bonnah Solomon | Defender | — | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Zumberi Valon | Defender | — | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Schikora Marco | Midfielder | — | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Bodak Tyrick | Goalkeeper | — | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Heylen Jens | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 21 | Sellouf Ayman | Forward | — | 7 | 1 | 0 |
| 27 | Probst Eduard | Forward | — | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Pinto Joao | Forward | — | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Marschalk Mathijs | Midfielder | — | 6 | 0 | 0 |
| 20 | de Carvalho Filipe | Midfielder | — | 7 | 2 | 2 |
| 1 | van den Berg Connor | Goalkeeper | — | 6 | 0 | 1 |
| 43 | Olde Keizer Chiel | Defender | — | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Brull Maximilian | Goalkeeper | — | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Schwarz Ricardo-Felipe | Midfielder | — | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Steffen Marcus | Defender | — | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Achouitar Omar | Defender | — | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Bannis Naoufal | Forward | — | 7 | 6 | 3 |
| 28 | Buttner Alexander | Defender | — | 4 | 0 | 0 |
