Europa League - Qualification · 2026 — basado en 3 partidos terminados.
Resultados
| J | G | E | P | Pts | PPP | GF/p | GC/p | PPP liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 1.41 |
| Local | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 1.66 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.16 |
| Últimos 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | — |
Últimos partidos
- E2-2v
- P0-3v
- P0-2@
Goles
| Total | Local | Visitante | Media liga | |
|---|---|---|---|---|
| Más de 1,5 goles | 100% | 100% | 100% | 76% |
| Más de 2,5 goles | 67% | 100% | 0% | 61% |
| Más de 3,5 goles | 33% | 50% | 0% | 33% |
| Marcaron ambos | 33% | 50% | 0% | 46% |
| Portería a cero | 0% | 0% | 0% | 29% |
| Sin marcar | 67% | 50% | 100% | 29% |
| Marcó primero | 0% | 0% | 0% | 46% |
| Encajó primero | 100% | 100% | 100% | 46% |
| Ganando al descanso | 0% | 0% | 0% | 32% |
| Gol antes del descanso | 100% | 100% | 100% | 76% |
Cuándo llegan los goles
- 1-15'02
- 16-30'01
- 31-45'00
- 46-60'12
- 61-75'01
- 76-90'11
Primera parte 0–3 · Segunda parte 2–4
Situación de partido
33%
Remontadas
0%
Tiempo por delante
+1
Puntos desde el 75'
52%
Posesión media
59 de 76
Forma frente a rivales
- Tras encajar primero100% de los partidosG0 E1 P20.33 PPP
- Perdiendo al descanso100% de los partidosG0 E1 P20.33 PPP
Rachas actuales
- Sin ganar 3
- Encajando 3
- Más de 2,5 goles 2
Resultados más repetidos
En casa
- 2-21× · 50%
- 0-31× · 50%
Visitante
- 2-01× · 100%
Goleadores
- Kramer Blaz50% de los goles1
- Kucys Armandas50% de los goles1



