Europa League - Qualification · 2026 — basado en 5 partidos terminados.
Resultados
| J | G | E | P | Pts | PPP | GF/p | GC/p | PPP liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | 1.41 |
| Local | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 0.67 | 2.67 | 1.66 |
| Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.16 |
| Últimos 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | — |
Últimos partidos
- P0-4v
- P1-3@
- P1-4v
- G1-0v
- E1-1@
Goles
| Total | Local | Visitante | Media liga | |
|---|---|---|---|---|
| Más de 1,5 goles | 80% | 67% | 100% | 76% |
| Más de 2,5 goles | 60% | 67% | 50% | 61% |
| Más de 3,5 goles | 60% | 67% | 50% | 33% |
| Marcaron ambos | 60% | 33% | 100% | 46% |
| Portería a cero | 20% | 33% | 0% | 29% |
| Sin marcar | 20% | 33% | 0% | 29% |
| Marcó primero | 60% | 33% | 100% | 46% |
| Encajó primero | 40% | 67% | 0% | 46% |
| Ganando al descanso | 0% | 0% | 0% | 32% |
| Gol antes del descanso | 80% | 67% | 100% | 76% |
Cuándo llegan los goles
- 1-15'11
- 16-30'14
- 31-45'02
- 46-60'12
- 61-75'01
- 76-90'12
Primera parte 2–7 · Segunda parte 2–5
Situación de partido
33%
Ventajas mantenidas
0%
Remontadas
3%
Tiempo por delante
+2
Puntos desde el 75'
46%
Posesión media
47 de 76
Forma frente a rivales
- Tras marcar primero60% de los partidosG1 E1 P11.33 PPP
- Tras encajar primero40% de los partidosG0 E0 P20.00 PPP
- Empatando al descanso40% de los partidosG1 E1 P02.00 PPP
- Perdiendo al descanso60% de los partidosG0 E0 P30.00 PPP
Rachas actuales
- Derrotas 3
- Sin ganar 3
- Encajando 3
- Más de 2,5 goles 3
Resultados más repetidos
En casa
- 0-41× · 33%
- 1-41× · 33%
- 1-01× · 33%
Visitante
- 3-11× · 50%
- 1-11× · 50%
Goleadores
- Banjaqui Zidane25% de los goles1
- Wilson Valdez Bruno Ricardo25% de los goles1
- Sandro Lima25% de los goles1
- Malis Alexandros25% de los goles1




