Penarol vs Wanderers: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
El Penarol - Wanderers empieza el 2026-10-31. Los canales de TV y las emisiones legales aparecerán abajo en cuanto se confirmen.
CLASIFICACIÓN
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 35 | 20 | 8 | 7 | 56 | 28 | +28 | 68 | EGEPE |
2 | Maldonado | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 32 | +22 | 62 | GGEPG |
3 | Montevideo City | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 40 | +17 | 60 | EPGPG |
4 | Liverpool M. | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 31 | +14 | 56 | GGEGG |
5 | Nacional | 34 | 17 | 5 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 | EGGGP |
6 | Racing Montevideo | 34 | 14 | 13 | 7 | 39 | 30 | +9 | 55 | PPPEE |
7 | Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 41 | 43 | -2 | 51 | GGPEP |
8 | Albion | 33 | 12 | 7 | 14 | 44 | 43 | +1 | 43 | PPGGG |
9 | Juventud | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41 | EEGPE |
10 | Cerro Largo | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 36 | -4 | 38 | EPPEG |
11 | Central Esp. | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 44 | -12 | 38 | PPPPP |
12 | Boston River | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 44 | -13 | 37 | PEGGP |
13 | CA Cerro | 34 | 10 | 7 | 17 | 28 | 51 | -23 | 37 | EPGEP |
14 | Defensor Sp. | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 43 | -10 | 36 | GPPPE |
15 | Progreso | 34 | 10 | 5 | 19 | 31 | 47 | -16 | 35 | GPEGG |
16 | Danubio | 34 | 6 | 14 | 14 | 28 | 43 | -15 | 32 | PGPGP |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maldonado | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 12 | +20 | 41 | GGGEG |
2 | Penarol | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 19 | +15 | 34 | GPGGE |
3 | Racing Montevideo | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 12 | +10 | 33 | GGGPE |
4 | Nacional | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 32 | EGGGP |
5 | Montevideo City | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 24 | +8 | 32 | GPEGG |
6 | Wanderers | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | 27 | GEGPP |
7 | Liverpool M. | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | 26 | GGEGG |
8 | Defensor Sp. | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 25 | PGGPE |
9 | Cerro Largo | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 14 | +6 | 22 | EEEPG |
10 | Juventud | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | GEEGE |
11 | CA Cerro | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 22 | GGPPE |
12 | Central Esp. | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 22 | PEPPP |
13 | Albion | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 27 | +2 | 21 | PPPGG |
14 | Boston River | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | +2 | 20 | EEPEG |
15 | Danubio | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | EPEGG |
16 | Progreso | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 17 | PGPGG |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 34 | GEGPE |
2 | Liverpool M. | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | 30 | EPGEG |
3 | Montevideo City | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 28 | GGGPP |
4 | Nacional | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 24 | PGEEG |
5 | Wanderers | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 24 | PPEGE |
6 | Racing Montevideo | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 | PEPPE |
7 | Albion | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 22 | PPPPG |
8 | Maldonado | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 | 21 | GPPGP |
9 | Juventud | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | GEGEP |
10 | Progreso | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 18 | GGPEG |
11 | Boston River | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 17 | PPPGP |
12 | Central Esp. | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 16 | PPEPP |
13 | Cerro Largo | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 | EPPPE |
14 | CA Cerro | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 15 | EGEGP |
15 | Danubio | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 27 | -15 | 12 | PEPPP |
16 | Defensor Sp. | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 | EEPPP |










