Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Vancouver Whitecaps 2–1 San Jose Earthquakes.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Ali | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Bikel Janio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Bush Evan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Cavallini Lucas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Dajome Cristian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Godoy Erik Fernando | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Montero Fredy | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Nerwinski Jakob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Owusu Leonard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ricketts Tosaint | 69' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Veselinovic Ranko | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Bair Theo | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gutierrez Cristian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rose Andy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Teibert Russell | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
San Jose Earthquakes
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza Cristian | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Fierro Carlos | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Judson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Jungwirth Florian | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Lima Nick | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Marcinkowski JT | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Oswaldo Alanis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Rios Andres | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Thompson Tommy | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Wondolowski Chris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Yueill Jackson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Cowell Cade | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Haji Siad | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Lopez Marcos | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Salinas Shea | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

