San Diego FC vs Portland Timbers: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: San Diego FC 4–0 Portland Timbers.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
San Diego FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baird Corey | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,4 | 0,04 | 0,28 | 2 | 86,21 % | |
| Bombino Luca | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 82,98 % | |
| Dreyer Anders | 84' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9,0 | 0,39 | 0,71 | 4 | 74,42 % | |
| Duah Manu | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,31 % | |
| Godoy Anibal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,1 | 0,01 | 0,02 | 0 | 90,7 % | |
| McVey Christopher | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,0 | 0,04 | 0,01 | 0 | 85,96 % | |
| Pellegrino Amahl | 70' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,2 | 1,34 | 0,05 | 0 | 71,43 % | |
| Pilcher Ian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,57 % | |
| Sisniega Fink Pablo Eduardo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 % | |
| Tverskov Jeppe | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,4 | 0,09 | 0,05 | 1 | 82,18 % | |
| Valakari Onni | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8,2 | 0,19 | 0,60 | 3 | 90,91 % | |
| Ingvartsen Marcus | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Lozano Hirving | 50' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,9 | 0,04 | 0,06 | 1 | 83,33 % | |
| McNair Paddy | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Negri Franco | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,75 % | |
| Soma Pedro | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,67 % |
Portland Timbers
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | 0,00 | 0,67 | 2 | 71,43 % | |
| Ayala David | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,10 | 0,01 | 1 | 74,07 % | |
| Chara Diego | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,10 | 1 | 91,3 % | |
| Da Costa David | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,91 % | |
| Fory Jimer | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,34 | 0,03 | 1 | 75 % | |
| Kelsy Kevin | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,4 | 0,40 | 0,00 | 1 | 80 % | |
| Miller Kamal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,29 % | |
| Pantemis James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31,03 % | |
| Surman Finn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75,86 % | |
| Velde Kristoffer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6,2 | 0,02 | 0,07 | 1 | 61,54 % | |
| Guerra Gage | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Mora Felipe | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,05 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Mosquera Juan | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,7 | 0,00 | 0,12 | 2 | 90 % | |
| Paredes Cristhian | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,05 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Rojas Matias | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,01 | 0,01 | 0 | 50 % | |
| Zuparic D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,00 | 0,18 | 1 | 88,89 % |

