Portland Timbers vs FC Cincinnati: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Portland Timbers 2–3 FC Cincinnati.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6,6 | 0,52 | 0,05 | 1 | 78,05 % | |
| Ayala David | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,10 | 0,04 | 0 | 90,57 % | |
| Crepeau Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,67 % | |
| Da Costa David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,65 | 3 | 86,36 % | |
| Fory Jimer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,09 | 4 | 88,52 % | |
| Kelsy Kevin | 120' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,8 | 1,55 | 0,24 | 1 | 71,43 % | |
| Lassiter Ariel | 82' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,06 | 0,24 | 3 | 93,75 % | |
| Miller Kamal | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,57 % | |
| Mosquera Juan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,06 | 0,52 | 4 | 79,63 % | |
| Ortiz Joao | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,09 | 0,01 | 1 | 87,88 % | |
| Surman Finn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,06 | 0,01 | 0 | 96,67 % | |
| Fernandez Omir | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,02 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Mora Felipe | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,08 | 0,02 | 1 | 100 % | |
| Paredes Cristhian | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 2 | 80,95 % | |
| Zuparic D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,02 | 1 | 90 % |
FC Cincinnati
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucha Pavel | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,71 | 0,12 | 1 | 84,44 % | |
| Celentano Roman | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Denkey Kevin | 58' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0,13 | 0,05 | 0 | 88,24 % | |
| Echenique Ender | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,03 | 0,04 | 1 | 75 % | |
| Engel Lukas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,15 | 0,14 | 0 | 76,92 % | |
| Evander | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,4 | 0,04 | 0,33 | 3 | 73,17 % | |
| Hagglund Nick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,9 | 0,00 | 0,12 | 1 | 82 % | |
| Jimenez Stiven | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 1 | 84,62 % | |
| Miazga Matt | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,07 | 0,01 | 1 | 87,76 % | |
| Robinson Miles | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,29 | 0 | 80 % | |
| Yedlin DeAndre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 62,96 % | |
| Hadebe Teenage | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Kamara Kei | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,0 | 0,20 | 0,05 | 1 | 71,43 % | |
| Mboma Kenji | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 90 % | |
| Powell Alvas | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Valenzuela Gerardo | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % |

