New York City vs Seattle Sounders: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: New York City 1–2 Seattle Sounders.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
New York City
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,5 % | |
| Gray Tayvon | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,05 | 0,06 | 1 | 86,67 % | |
| Haak Justin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 0,08 | 0,02 | 0 | 87,5 % | |
| Martinez Alonso | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,24 | 0,00 | 1 | 70 % | |
| Mercau Nicolas | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,0 | 0,18 | 0,13 | 2 | 90,91 % | |
| Moralez Maxi | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,03 | 0,06 | 1 | 85,19 % | |
| O'Toole Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,03 | 0,01 | 1 | 72,73 % | |
| Perea Andres | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,03 | 0,05 | 1 | 86,36 % | |
| Raul Gustavo | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Thiago Martins | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,03 | 0,01 | 0 | 91,76 % | |
| Wolf Hannes | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,02 | 0,03 | 1 | 78,95 % | |
| Carrizo Maximo | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Fernandez Julian | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,9 | 0,00 | 0,15 | 2 | 66,67 % | |
| Ilenic Mitja | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,89 % | |
| Ojeda Agustin | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,05 | 1 | 77,78 % | |
| Shore Jonathan | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,23 % |
Seattle Sounders
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de La Vega Pedro | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Ferreira Jesus | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,24 | 0,08 | 1 | 84 % | |
| Frei Stefan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53,33 % | |
| Joao Paulo | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5 % | |
| Kossa-Rienzi Kalani | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,05 | 0,11 | 0 | 87,5 % | |
| Leyva Danny | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7,7 | 0,03 | 0,16 | 3 | 88,37 % | |
| Morris Jordan | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,18 | 0,11 | 1 | 76,19 % | |
| Nouhou | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,1 | 0,00 | 0,03 | 0 | 93,18 % | |
| Ragen Jackson | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,2 | 0,13 | 0,01 | 0 | 93,1 % | |
| Roldan Alexander | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,56 % | |
| Rusnak Albert | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,14 | 0,18 | 3 | 79,25 % | |
| Baker-Whiting Reed | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Bell Jon | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,33 % | |
| Brunell Snyder | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 0 | 80 % | |
| Musovski Danny | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Rothrock Paul | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,47 % |

