FC Cincinnati vs Los Angeles FC: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: FC Cincinnati 1–2 Los Angeles FC.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
FC Cincinnati
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Luciano | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Awaziem Chidozie | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Bucha Pavel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Celentano Roman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gioacchini Nicholas | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Kubo Yuya | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Murphy Ian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Nwobodo Obinna | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Orellano Luca | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Robinson Miles | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Yedlin DeAndre | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Asad Yamil | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Baird Corey | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kelsy Kevin | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Powell Alvas | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Sergio Santos | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Valenzuela Gerardo | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Los Angeles FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogusz Mateusz | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Campos Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Chanot Maxime | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Kamara Kei | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Lloris Hugo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Martinez David | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | |
| O'Brien Lewis | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Olivera Cristian | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Palencia Sergi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Sanchez Ilie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Segura Eddie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Bouanga Denis | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Giroud Olivier | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Hollingshead Ryan | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Marlon | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Tillman Timothy | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

