Charlotte vs Austin FC: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Charlotte 3–1 Austin FC.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Charlotte
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abada Liel | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 0,06 | 0,15 | 2 | 80,85 % | |
| Agyemang Morrison | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 0 | 94,34 % | |
| Biel Pep | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9,2 | 1,26 | 0,24 | 4 | 88,64 % | |
| Bronico Brandt | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,19 % | |
| Byrne Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,06 | 0 | 89,04 % | |
| Kahlina Kristijan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Ream Tim | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 97,5 % | |
| Toffolo Harry | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8,2 | 0,11 | 0,13 | 2 | 93,42 % | |
| Toklomati Idan | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,2 | 1,17 | 0,04 | 3 | 83,33 % | |
| Westwood Ashley | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,1 | 0,00 | 0,18 | 4 | 91,03 % | |
| Zaha Wilfried | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,3 | 0,40 | 0,15 | 1 | 90,14 % | |
| de la Torre Luca | 51' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,16 | 0,04 | 2 | 90 % | |
| John Aron | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Vargas Kerwin | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,29 | 0,03 | 0 | 100 % |
Austin FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallagher Jon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 1 | 75 % | |
| Guilherme Biro | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78 % | |
| Hines-Ike Brendan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,67 % | |
| Nelson Jayden | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,02 | 0,01 | 1 | 71,43 % | |
| Pereira Daniel | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,47 % | |
| Rosales Joseph | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 76,92 % | |
| Sanchez Ilie | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 71,43 % | |
| Stuver Brad | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 46,15 % | |
| Svatok Oleksandr | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,23 % | |
| Torres Facundo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,02 | 0,03 | 2 | 95,65 % | |
| Uzuni Myrto | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,3 | 0,03 | 0,01 | 0 | 90 % | |
| Bell Jon | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43 % | |
| Dubersarsky Nicolas | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 83,33 % | |
| Fodrey Calvin | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Ramirez Christian | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Sabovic Besard | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % |

