CF Montreal vs Atlanta Utd: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: CF Montreal 2–1 Atlanta Utd.
CLASIFICACIÓN
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | +41 | 67 | GGGGE |
2 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | EPEEG |
3 | Inter Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | +22 | 55 | EPGGG |
4 | New England Revolution | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 | GPPGG |
5 | St. Louis City | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | GGGEP |
6 | FC Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | EGPGE |
7 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | EGEEE |
8 | Chicago Fire | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | GGGPP |
9 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 | GPGPE |
10 | Houston Dynamo | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | EPEEE |
11 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | EPEGE |
12 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 | GGGGE |
13 | Seattle Sounders | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | GGGPE |
14 | Orlando City | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | PPGEG |
15 | Los Angeles Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | GGPGE |
16 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | EPEEE |
17 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | PGPEG |
18 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 | EEPGP |
19 | Toronto FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | PPGEG |
20 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | GPGPP |
21 | New York City | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 | PEPPE |
22 | San Diego FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | EEPEE |
23 | Portland Timbers | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | PPEPE |
24 | Minnesota United | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | PPEEG |
25 | DC United | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | PEPGP |
26 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 | PGGPG |
27 | Austin FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | EEPPP |
28 | Atlanta Utd | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | GEPGP |
29 | CF Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | PGPPE |
30 | Sporting Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | GPEPP |
31 | MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | G |
32 | Liga MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | P |































