Trabzonspor (Tur) vs Basaksehir: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Trabzonspor (Tur) 2–1 Basaksehir.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Top stats
Attack
Defense
Shots
Passes
Goalkeeping
Estadísticas de jugadores
Trabzonspor (Tur)
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskihellac Mustafa | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0,14 | 0,06 | 1 | 89,8 % | |
| Kabasakal Melih | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Lopes Cabral Sidny | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,3 | 0,48 | 0,33 | 1 | 93,75 % | |
| Malinovskyi Ruslan | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 0 | 87,5 % | |
| Muci Ernest | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,40 | 0,20 | 2 | 94,74 % | |
| Nwaiwu Chibuike | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,05 | 0,02 | 0 | 87,18 % | |
| Onana Andre | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Onuachu Paul | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,65 | 0,18 | 2 | 71,43 % | |
| Salah Mohamed | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9,6 | 0,44 | 0,55 | 6 | 78,26 % | |
| Savic Stefan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 94,38 % | |
| Simsir Aral | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,06 | 0,38 | 4 | 91,67 % | |
| Bouchouari Benjamin | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Ozkacar Cenk | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Saviolo Noah | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Tekke Fatih | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tufan Ozan | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % |
Basaksehir
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayram Emin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,42 % | |
| Fayzullaev Abbosbek | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,1 | 0,22 | 0,02 | 2 | 85,71 % | |
| Kaluzinski Jakub | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,74 % | |
| Kemen Olivier | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 1 | 88,37 % | |
| Operi Christopher | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,14 | 1 | 84,38 % | |
| Opoku Jerome | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,03 | 0,01 | 1 | 92 % | |
| Sahiner Omer | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71 % | |
| Sengezer Muhammed | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,92 % | |
| Shomurodov Eldor | 120' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 1,14 | 0,01 | 0 | 87,5 % | |
| Skov Olsen Andreas | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,9 | 0,06 | 0,08 | 1 | 77,78 % | |
| Yildirim Bertug | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,2 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Bozok Umut | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,31 | 0,23 | 2 | 75 % | |
| Brnic Ivan | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,02 | 0,04 | 0 | 85 % | |
| Ergun Onur | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,67 % | |
| Karbownik Michal | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,13 | 1 | 91,67 % | |
| Selke Davie | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,2 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 % |

