Cracovia vs Stal Mielec: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Cracovia 1–1 Stal Mielec.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Estadísticas principales
Ataque
Portería
Tiros
Defensa
Estadísticas de jugadores
Cracovia
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Marcos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Diego Ferraresso | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hanca Sergiu | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Loshaj Florian | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Marquez Alvarez Ivan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Niemczycki Karol | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Rapa Cornel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Rivaldinho | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Szymonowicz Dawid | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Thiago | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| van Amersfoort Pelle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Dimun Milan | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Piszczek Filip | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Vestenicky Tomas | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Wdowiak Mateusz | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Stal Mielec
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flis Marcin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Forsell Petteri | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Getinger Krystian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Koscielny Kamil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mak Mateusz | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Matras Mateusz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Prokic Andreja | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Straczek Rafal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Tomasiewicz Grzegorz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Zjawinski Lukasz | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Zyro Mateusz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Dadok Robert | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Domanski Maciej | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Primel Damian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Stasik Szymon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Tomczyk Pawel 1998 | 22' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |

