Lillestrom (Nor) vs Sarpsborg 08: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Lillestrom (Nor) 2–0 Sarpsborg 08.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Portería
Estadísticas de jugadores
Lillestrom (Nor)
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asen Gjermund | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Dragsnes Vetle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Edh Eskil | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Garnas Espen Bjornsen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gustavsson Daniel | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Hedenstad Mads | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Krogstad Fredrik | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Matthew Ifeanyi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Ogbu Igoh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Olsen Thomas | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Ranger Lars | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Brunes Jonatan | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kairinen Kaan | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Knudsen Magnus | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mathisen Ulrik | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Svendsen Tobias | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
Sarpsborg 08
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyrestam Mikael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Jonsson Saletros Anton | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Karamoko Ben Kantie | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Kone Ibrahima | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kristiansen Anders | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Lindseth Jonathan | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Naess Nicolai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Odegaard Magnar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Ofkir Mohamed | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Thomassen Joachim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Utvik Bjorn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Halvorsen Ole Jorgen | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Palsson Emil | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Wichne Eirik | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

