Sparta Rotterdam vs NAC Breda: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Sparta Rotterdam 1–0 NAC Breda.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Sparta Rotterdam
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baas Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,29 | 0,10 | 0 | 61,29 % | |
| Drommel Joel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75,51 % | |
| Kitolano Joshua Gaston | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 1 | 90,91 % | |
| Kleijn Mike | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,05 | 0 | 90 % | |
| Lauritsen Tobias | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,8 | 0,08 | 0,21 | 3 | 71,43 % | |
| Mito Shunsuke | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,60 | 0,05 | 1 | 66,67 % | |
| Oufkir Ayoub | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1,31 | 0,01 | 0 | 81,25 % | |
| Quintero Teo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,8 | 0,00 | 0,08 | 1 | 87,5 % | |
| Sambo Shurandy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,18 % | |
| Santos Ayoni | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 0,14 | 0,16 | 3 | 83,33 % | |
| Young Marvin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86,36 % | |
| Bakari Said | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Clement Pelle | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 63,64 % | |
| Duijvestijn Lance | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,10 | 0 | 76,92 % | |
| el Meftahi Younes | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,08 | 0,01 | 0 | 70 % | |
| van Aanholt P. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % |
NAC Breda
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balard Maximilien | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,01 | 0,11 | 3 | 83,67 % | |
| Bielica Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Hillen Rio | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 0 | 82,98 % | |
| Holtby Lewis | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,59 | 0,64 | 2 | 77,78 % | |
| Kemper Boy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,4 | 0,15 | 0,56 | 3 | 79,55 % | |
| Nassoh Mohamed | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,05 | 0,14 | 1 | 76 % | |
| Odoi Denis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,8 | 0,10 | 0,03 | 0 | 82,69 % | |
| Paula Raul | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,42 | 0,05 | 1 | 87,5 % | |
| Sowah Kamal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,14 | 1 | 83,67 % | |
| Talvitie Juho | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,17 | 0,37 | 3 | 86,84 % | |
| Valerius Cherrion | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,05 | 0,07 | 1 | 84,78 % | |
| Brym Charles Andreas | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,34 | 0,03 | 0 | 80 % | |
| Ghalidi Brahim | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 100 % | |
| Leemans Clint | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,06 | 0,10 | 1 | 86,96 % | |
| Reulen Pepijn | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,08 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| van Hooijdonk Sydney | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,24 | 0,01 | 0 | 50 % |

