St. Mirren vs Hibernian: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: St. Mirren 0–0 Hibernian.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
St. Mirren
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alebiosu Ryan | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Boyd-Munce Caolan | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Fraser Marcus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gogic Alex | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Hemming Zachary | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| John Declan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mandron Mikael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| O'Hara Mark | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Olusanya Toyosi | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Phillips Killian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Taylor Richard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Ayunga Jonah | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Bwomono Elvis | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Kiltie Greg | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Oseni Owen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Smyth Oisin | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Hibernian
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyle Martin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Bushiri Rocky | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Cadden Chris | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Cadden Nicky | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Campbell Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Iredale Jack | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kwon Hyeok-Kyu | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| O'Hora Warren | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Smith Jordan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Triantis Nectarios | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Bowie Kieron | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Manneh Alassana | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | |
| Miller Lewis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Moriah-Welsh Nathan | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Obita Jordan | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

