Hearts (Sco) vs Kilmarnock: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Hearts (Sco) 3–1 Kilmarnock.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Hearts (Sco)
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Devlin Cameron | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ginnelly Josh | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Gordon Craig | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Halkett Craig | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Halliday Andy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Kingsley Stephen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| McKay Barrie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Shankland Lawrence | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Smith Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Snodgrass Robert | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Forrest Alan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Grant Jorge | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kiomourtzoglou Orestis | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sibbick Toby | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Smith Connor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Kilmarnock
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Daniel | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Donnelly Liam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Mayo Lewis | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| McInroy Kerr | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| McKenzie Rory | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Power Alan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Taylor Ash | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Wales Bobby | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Walker Samuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Wright Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Alebiosu Ryan | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Chrisene Benjamin | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Doidge Christian | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Murray Fraser | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Robinson Scott | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

