Liverpool FC vs AFC Bournemouth: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Liverpool FC 3–0 AFC Bournemouth.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Liverpool FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander-Arnold Trent | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Diaz Luis | 72' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | |
| Gravenberch Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Kelleher Caoimhin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Konate Ibrahima | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Mac Allister Alexis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Nunez Darwin | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Robertson Andrew | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Salah Mohamed | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Szoboszlai Dominik | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| van Dijk Virgil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Chiesa Federico | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Gakpo Cody | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Jones Curtis | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
AFC Bournemouth
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Julian | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Arrizabalaga Kepa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Christie Ryan | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Cook Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Evanilson | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Huijsen Dean | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Kerkez Milos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Kluivert Justin | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Semenyo Antoine | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Tavernier Marcus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Zabarnyi Ilya | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ouattara Dango | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Scott Alex | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Sinisterra Luis | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Smith Adam | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Unal Enes | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

