Fulham FC vs Burnley: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Fulham FC 3–1 Burnley.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Fulham FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Joachim | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,28 % | |
| Bassey Calvin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,12 % | |
| Berge Sander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,05 | 1 | 90,91 % | |
| Bobb Oscar | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,55 | 0,02 | 1 | 77,27 % | |
| Castagne Timothy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0,09 | 0,16 | 3 | 85,11 % | |
| Iwobi Alex | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,9 | 0,08 | 0,26 | 2 | 78,95 % | |
| King Joshua | 82' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 0,40 | 0,09 | 3 | 70 % | |
| Leno Bernd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86,84 % | |
| Robinson Antonee | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 79,17 % | |
| Rodrigo Muniz | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,59 | 0,01 | 1 | 50 % | |
| Wilson Harry | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,28 | 0,06 | 1 | 90,48 % | |
| Chukwueze Samuel | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,27 | 0,12 | 0 | 88,89 % | |
| Jimenez Raul | 38' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,87 | 0,00 | 0 | 85,71 % | |
| Reed Harrison | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,09 | 0,12 | 1 | 100 % | |
| Sessegnon Ryan | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 92,86 % | |
| Smith Rowe Emile | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,05 | 3 | 100 % |
Burnley
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Jaidon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,10 | 0,47 | 2 | 92,5 % | |
| Dubravka Martin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,11 % | |
| Esteve Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,69 % | |
| Flemming Zian | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,77 | 0,02 | 2 | 100 % | |
| Foster Lyle | 78' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,06 | 1 | 82,35 % | |
| Hartman Quilindschy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,02 | 0,22 | 3 | 88,24 % | |
| Humphreys Bashir | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79,17 % | |
| Laurent Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 | 0,25 | 0,00 | 0 | 88 % | |
| Mejbri Hannibal | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70 % | |
| Walker Kyle | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 1 | 77,78 % | |
| Ward-Prowse James | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,13 % | |
| Barnes Ashley | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Edwards Marcus | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Tchaouna Loum | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,10 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Ugochukwu Lesley | 102' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 87,5 % |

