Aston Villa FC vs Crystal Palace FC: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Aston Villa FC 2–2 Crystal Palace FC.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Aston Villa FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Leon | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Barkley Ross | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Bogarde Lamare | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Diego Carlos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Maatsen Ian | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Martinez Emiliano | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| McGinn John | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Rogers Morgan | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Tielemans Youri | 90' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Torres Pau | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Watkins Ollie | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Buendia Emiliano | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cash Matty | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Digne Lucas | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Duran Jhon | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Philogene Jaden | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Crystal Palace FC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalobah Trevoh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Devenny Justin | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Doucoure Cheick | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Guehi Marc | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Henderson Dean | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hughes Will | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Lacroix Maxence | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Mateta Jean-Philippe | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Mitchell Tyrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Munoz Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Sarr Ismaila | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Clyne Nathaniel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lerma Jefferson | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Richards Chris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Schlupp Jeffery | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

