West Brom U21 vs Bournemouth U21: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
El West Brom U21 - Bournemouth U21 empieza el 2027-02-05. Los canales de TV y las emisiones legales aparecerán abajo en cuanto se confirmen.
CLASIFICACIÓN
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 13 | GGGGE |
2 | Tottenham U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | GPGGG |
3 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12 | PGGGG |
4 | West Ham U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | GGEPG |
5 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 10 | GPGGE |
6 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | EGGG |
7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | GPGGP |
8 | Norwich U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | GEGPG |
9 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 10 | GEPGP |
10 | Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 | GGPGE |
11 | Manchester Utd U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | GGGP |
12 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | PGEGE |
13 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | EGPEG |
14 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | GPEEG |
15 | Reading U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | GGEPE |
16 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | EGPG |
17 | Leeds U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | GPEGP |
18 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 | GPPG |
19 | Ipswich U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | PGPG |
20 | Derby U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | GPPPG |
21 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | GGPPP |
22 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | EGPPP |
23 | Leicester U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | PPEPG |
24 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | EPEEP |
25 | Wolves U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | PPPGE |
26 | Birmingham U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | GPEPP |
27 | West Brom U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | PGPP |
28 | Blackburn U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | PPG |
29 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | PPGPP |
30 | Middlesbrough U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | PPEEP |
31 | Newcastle Utd U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | PPP |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | GGG |
2 | Manchester Utd U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | GGG |
3 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | GGG |
4 | Bournemouth U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | GGG |
5 | Nottingham U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | GGG |
6 | Norwich U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | EGG |
7 | West Ham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | EGG |
8 | Ipswich U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | GG |
9 | Manchester City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | GG |
10 | Tottenham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | PGG |
11 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | PGG |
12 | Leeds U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | GGP |
13 | Brighton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | EGE |
14 | Everton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | EPGE |
15 | Leicester U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | EG |
16 | Fulham U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | GEP |
17 | Aston Villa U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | GPE |
18 | Stoke City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | PGP |
19 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | G |
20 | Brentford U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | GPP |
21 | Burnley U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | PGP |
22 | Wolves U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | PG |
23 | Reading U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | PEE |
24 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | EPE |
25 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | PE |
26 | Birmingham U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | EP |
27 | Blackburn U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | P |
28 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
29 | West Brom U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | P |
30 | Derby U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | PP |
31 | Newcastle Utd U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | PP |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | EGG |
2 | Southampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | EGG |
3 | Tottenham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | GG |
4 | Derby U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | GPG |
5 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | PGG |
6 | Fulham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | GPG |
7 | Reading U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | GGP |
8 | Everton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | GE |
9 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | EG |
10 | West Ham U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | GEP |
11 | Nottingham U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | PGE |
12 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | GP |
13 | West Brom U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | PGP |
14 | Norwich U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | GP |
15 | Blackburn U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | PG |
16 | Brighton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | PPG |
17 | Birmingham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | GPP |
18 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | EEP |
19 | Leeds U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | PE |
20 | Bournemouth U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | PE |
21 | Middlesbrough U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | PEP |
22 | Stoke City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | EPP |
23 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | EPP |
24 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | PE |
25 | Wolves U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | PPE |
26 | Manchester Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | P |
27 | Newcastle Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | P |
28 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | PP |
29 | Burnley U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | PPP |
30 | Leicester U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | PPP |
31 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | PP |






























