Hull City AFC vs West Brom: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Hull City AFC 1–0 West Brom.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Hull City AFC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belloumi Mohamed | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 80 % | |
| Coyle Lewie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,1 | 0,06 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Crooks Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6,6 | 0,05 | 0,02 | 1 | 63,64 % | |
| Egan John | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,74 % | |
| Giles Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 0,00 | 0,18 | 2 | 78,57 % | |
| Hughes Charlie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,10 | 0,00 | 0 | 86,54 % | |
| Joseph Kyle | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43 % | |
| McBurnie Oliver | 85' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,9 | 0,93 | 0,00 | 0 | 45,45 % | |
| Millar Liam | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6,4 | 0,06 | 0,08 | 1 | 70 % | |
| Pandur Ivor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63,89 % | |
| Slater Regan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,16 | 1 | 73,91 % | |
| Akintola Babajide David | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,08 | 0,03 | 0 | 100 % | |
| Destan Enis | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Famewo Akin | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Gyabi Darko | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Hadziahmetovic Amir | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,08 | 0 | 75 % |
West Brom
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielik Krystian | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Campbell George | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,33 | 0 | 85,71 % | |
| Diakite Ousmane | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,04 | 1 | 86,79 % | |
| Grant Karlan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 0,35 | 0,51 | 2 | 76,19 % | |
| Heggebo Aune | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,47 % | |
| Johnston Mikey | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,13 | 0,31 | 1 | 84,62 % | |
| Phillips Nathaniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,10 | 0,01 | 0 | 79,59 % | |
| Price Isaac | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,70 | 0,28 | 2 | 81,82 % | |
| Styles Callum | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,1 | 0,07 | 0,10 | 2 | 81,82 % | |
| Taylor Charlie | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,09 | 2 | 87,5 % | |
| Gilchrist Alfie | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Iling Junior Samuel | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Maja Josh | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 50 % | |
| Mepham Chris | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84,62 % | |
| Molumby Jayson | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 100 % | |
| Wildsmith J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,38 % |

