Hull City AFC vs Sheffield Wed: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Hull City AFC 3–1 Sheffield Wed.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Hull City AFC
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajayi Semi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 84,09 % | |
| Crooks Matt | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,65 | 0,02 | 0 | 79,41 % | |
| Drameh Cody | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 72,73 % | |
| Egan John | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 1 | 73,68 % | |
| Gelhardt Joe | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,07 | 0,03 | 0 | 72 % | |
| Joseph Kyle | 80' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,9 | 0,44 | 0,73 | 2 | 73,91 % | |
| McBurnie Oliver | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7,7 | 1,30 | 0,06 | 1 | 62,96 % | |
| McNair Paddy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,20 | 1 | 75 % | |
| Millar Liam | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,07 | 2 | 70 % | |
| Pandur Ivor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,87 % | |
| Slater Regan | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,04 | 0 | 92,86 % | |
| Belloumi Mohamed | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,04 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Dowell Kieran | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,5 % | |
| Hadziahmetovic Amir | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,92 % | |
| Koumas Lewis | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,08 | 1 | 85,71 % | |
| Lundstram J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 7,4 | 0,00 | 0,05 | 0 | 77,55 % |
Sheffield Wed
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaramola Tayo | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Charles Pierce | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 77,36 % | |
| Fusire Sean | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,9 | 0,06 | 0,04 | 0 | 84 % | |
| Heskey Jaden | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,1 | 0,09 | 0,06 | 0 | 71,88 % | |
| Ingelsson Svante | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,11 | 1 | 72,73 % | |
| Lowe Jamal | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,12 | 0,02 | 0 | 66,67 % | |
| Otegbayo Gabriel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,68 % | |
| Palmer Liam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 83,02 % | |
| Thornton Jarvis | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,19 | 0,00 | 0 | 79,17 % | |
| Chalobah Nathaniel | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Lowe Max | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,15 | 0,03 | 0 | 85 % | |
| McGhee Cole | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43 % | |
| McNeill Charlie | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,82 % | |
| Ndala Joel | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Yates J. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 5,7 | 0,06 | 0,01 | 1 | 73,33 % |
| Iorfa D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,2 | 0,00 | 0,03 | 1 | 67,86 % |
| Nakamba M. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

