Mallorca vs Valencia CF: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Mallorca 1–0 Valencia CF.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Portería
Estadísticas de jugadores
Mallorca
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Iddrisu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Copete Jose | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Hadzikadunic Dennis | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Kadewere Tino | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Lee Kang-In | 83' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Maffeo Pablo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Muriqi Vedat | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Rajkovic Predrag | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Rodriguez Daniel | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Valjent Martin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Costa Jaume | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gaya Josep | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Morlanes Manu | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Prats Abdon | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sanchez Antonio | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Valencia CF
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeida Andre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Diakhaby Mouctar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Duro Hugo | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Gabriel Paulista | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gaya Jose | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Guerra Javi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Lopez Noguerol Diego | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Mamardashvili Giorgi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Nico | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Rendall Thierry | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Samuel Lino | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Castillejo Samu | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Cavani Edinson | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Foulquier Dimitri | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kluivert Justin | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mari Alberto | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |

